RY6 25/45:
Fahrspaß pur bietet der RY6 - egal, ob in der Stadt oder auf der Landstraße. Dank seinem agilen Fahrverhalten und seiner Wendigkeit macht der RY6 überall eine gute Figur und zieht begeisterte Blicke auf sich.
€ 1199,-
Verfügbare Farben, Klick auf das Bild für größere Darstellung
Technische Daten:
| 45 km/h-Version | 25 km/h-Version | |
| Schadstoffklasse | Euro 2 | |
| Motor | 1-Zylinder, 2-Takt, luftgekühlt | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 | 25 |
| Hubraum eff. | 49 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 2,63 / 5.500 | 1,24 / 4.000 |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 120/70-12 | |
| Hinterreifen - Felge | 130/70-12 | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 92 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 242 | |
| Maße (LxBxH) mm | 1.840 x 695 x 1.140 | |
| Sitzhöhe (mm) | ||
| Tankfüllmenge (Liter) | 6 | |
| Serienausstattung | Alufelgen | |
| Seitenständer | ||
| Gepäckträger | ||
| Staufach unter Sitzbank | ||
| Öldruckstoßdämpfer | ||
| Verfügbare Farben | Schwarz-Rot | |
| Weiß-Rot | ||
Optische sowie technische Änderungen Vorbehalten!