RY8 25/45 SP:
Den
RY8 gibt es ab sofort auch als Sport-Edition.
Der markante Sportauspuff im Zusammenspiel mit der digitalen Instrumenteneinheit sorgen nicht nur für neidische Blicke, sondern auch für garantierten Fahrspaß.
€ 1.449,-
Der markante Sportauspuff im Zusammenspiel mit der digitalen Instrumenteneinheit sorgen nicht nur für neidische Blicke, sondern auch für garantierten Fahrspaß.
€ 1.449,-
Verfügbare Farben, Klick auf das Bild für größere Darstellung
Technische Daten:
| 45 km/h-Version | 25 km/h-Version | |
| Schadstoffklasse | Euro 2 | |
| Motor | 1-Zylinder, 2-Takt, luftgekühlt | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 | 25 |
| Hubraum eff. | 49,26 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 2,2 / 6.500 | 1,24 / 4.000 |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 120/70-12 51 J | |
| Hinterreifen - Felge | 130/70-12 51 J | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 96 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 261 | |
| Maße (LxBxH) mm | 1.800 x 700 x 1.100 | |
| Sitzhöhe (mm) | 780 | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 5 | |
| Serienausstattung | Alufelgen (12 Zoll) | |
| Seitenständer | ||
| Gepäckträger | ||
| Digitale Instrumenteneinheit | ||
| Alu-Trittbrettauflagen | ||
| Dadao-Spezialbeschichtung | ||
| Sportauspuff | ||
| Verfügbare Farben | Orange-Schwarz | |
| Grau-Rot | ||
| Weiß-Rot | ||
| EVO (Weiß-Rot-Schwarz) | ||
Optische sowie technische Änderungen Vorbehalten!