RY8 25/45:
Der
RY8 bietet alles, was das Motorrollerfahrerherz höher schlagen lässt:
Das auffallende, extrovertierte Design gepaart mit den sportlichen Fahreigenschaften macht den RY8 zum absoluten Blickfang.
Zu seinen Besonderheiten gehören außerdem der Edelstahlkrümmer, das einstellbare Federbein, Alufelgen mit poliertem Felgenrand, Klarglasblinker sowie ein Auspuffendtopf mit Dadao-Spezialbeschichtung und Hitzeblende aus Edelstahl.
Das auffallende, extrovertierte Design gepaart mit den sportlichen Fahreigenschaften macht den RY8 zum absoluten Blickfang.
Zu seinen Besonderheiten gehören außerdem der Edelstahlkrümmer, das einstellbare Federbein, Alufelgen mit poliertem Felgenrand, Klarglasblinker sowie ein Auspuffendtopf mit Dadao-Spezialbeschichtung und Hitzeblende aus Edelstahl.
€ 1.349,-
Verfügbare Farben, Klick auf das Bild für größere Darstellung
Technische Daten:
| 45 km/h-Version | 25 km/h-Version | |
| Schadstoffklasse | Euro 2 | |
| Motor | 1-Zylinder, 2-Takt, luftgekühlt | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 | 25 |
| Hubraum eff. | 49,26 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 2,1 / 5.500 | 0,9 / 4.000 |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 120/70-12 51 J | |
| Hinterreifen - Felge | 130/70-12 51 J | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 96 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 261 | |
| Maße (LxBxH) mm | 1.800 x 700 x 1.100 | |
| Sitzhöhe (mm) | 780 | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 5 | |
| Serienausstattung | Alufelgen (12 Zoll) | |
| Seitenständer | ||
| Gepäckträger | ||
| Digitaluhr | ||
| Alu-Trittbrettauflagen | ||
| Edelstahlkrümmer | ||
| Schalldämpfer | ||
| Dadao-Spezialbeschichtung | ||
| Verfügbare Farben | Grau-Rot | |
| Weiß-Rot | ||
| EVO (Weiß-Rot-Schwarz) | ||
Technische und optische Änderungen vorbehalten!